ESG Archive
ITCEN GROUP은 글로벌 스탠다드에 부합하는 ESG 정책과 인증을 바탕으로 ESG경영을 실천합니다.
ESG 평가
| 평가 년도 | 통합 등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| 한국ESG기준원(KCGS) | ||||
| 2024 | C | B+ | A | D |
| 2023 | C | B+ | B+ | D |
| 2022 | D | D | D | D |
| 평가 년도 | 통합 등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| SUSTINVEST | ||||
| 2024 | C | 46.77점 | 29.94점 | 45.76점 |
| 한국소프트웨어산업협회 | ||||
| 2024 | 84점 | 81점 | 83점 | 80점 |
| SK AX | ||||
| 2024 | 최상(8.59점) | 10점 | 8.3점 | 8.4점 |
ESG 정책
ESG 인증